luokitus vs vahvuus eri maissa

Misc info about rating system testing.

Moderator: lpaatero

Post Reply
lpaatero
Go liiton hallitus
Posts: 528
Joined: Fri May 21, 2004 12:20 pm
Location: Finland

luokitus vs vahvuus eri maissa

Post by lpaatero »

Päivitetty 27-7-2007. Nyt koko eurooppan vahvuusluvut vastaa keskimäärin paremmin luokituksia ja vastaavat vahvuuslistan lukuja. Mukana aktiiviset pelaajat vuoden 2004 aikana ja sen jälkeen.

dif = vahvuusluku - luokitus
var = varianssi dif:lle

Code: Select all

1-10 kyu
+---------+----------+-------+------+
| country | count(*) | dif   | var  |
+---------+----------+-------+------+
| JP      |       37 | -0.77 | 1.70 |
| BA      |       16 | -0.76 | 1.22 |
| RS      |       24 | -0.50 | 1.81 |
| LT      |       54 | -0.27 | 0.97 |
| TR      |      120 | -0.26 | 1.63 |
| IL      |       21 | -0.20 | 1.82 |
| SE      |      183 | -0.13 | 1.39 |
| SI      |       30 | -0.10 | 1.25 |
| NO      |       42 | 0.04  | 1.05 |
| DE      |     1065 | 0.06  | 1.34 |
| UK      |      332 | 0.07  | 1.30 |
| DK      |       30 | 0.12  | 1.31 |
| CH      |      128 | 0.20  | 1.48 |
| NL      |      301 | 0.28  | 1.67 |
| FI      |      269 | 0.29  | 1.20 |
| AT      |       82 | 0.38  | 1.88 |
| HR      |       27 | 0.47  | 2.25 |
| BE      |       72 | 0.48  | 1.27 |
| RU      |      259 | 0.49  | 1.59 |
| IT      |      136 | 0.54  | 1.31 |
| RO      |      132 | 0.56  | 1.16 |
| PL      |      324 | 0.69  | 1.23 |
| HU      |       67 | 0.81  | 1.06 |
| FR      |      736 | 0.98  | 1.56 |
| ES      |      153 | 1.07  | 1.63 |
| UA      |       91 | 1.08  | 1.26 |
| SK      |       46 | 1.42  | 0.87 |
| CZ      |      109 | 1.49  | 1.19 |
+---------+----------+-------+------+

Code: Select all

1-9 dan
+---------+----------+-------+------+
| country | count(*) | dif   | var  |
+---------+----------+-------+------+
| TR      |       17 | -0.58 | 0.63 |
| RS      |       22 | -0.51 | 1.75 |
| JP      |      132 | -0.49 | 1.25 |
| SI      |       25 | -0.33 | 0.74 |
| UK      |      132 | -0.14 | 0.92 |
| HU      |       19 | -0.09 | 0.86 |
| DE      |      372 | 0.08  | 0.86 |
| IT      |       16 | 0.11  | 1.38 |
| RO      |       72 | 0.14  | 0.61 |
| KR      |       64 | 0.23  | 1.98 |
| AT      |       30 | 0.24  | 0.99 |
| ES      |       23 | 0.29  | 1.64 |
| CH      |       32 | 0.30  | 1.03 |
| NL      |      114 | 0.32  | 0.84 |
| SE      |       36 | 0.34  | 1.10 |
| BE      |       23 | 0.36  | 0.76 |
| UA      |       42 | 0.38  | 0.79 |
| DK      |       19 | 0.41  | 0.32 |
| RU      |      113 | 0.45  | 1.01 |
| PL      |       49 | 0.61  | 0.80 |
| FR      |      149 | 0.62  | 0.62 |
| CZ      |       44 | 0.69  | 0.62 |
| CN      |       21 | 0.85  | 1.49 |
| FI      |       45 | 1.17  | 0.77 |
+---------+----------+-------+------+
Post Reply