SM-karsinta 2005

Liiton järjestämien turnauksien tuloksia
Post Reply
msiivola
Posts: 558
Joined: Sun May 23, 2004 12:14 pm

SM-karsinta 2005

Post by msiivola »

Vuoden 2005 SM-karsinnat pelattiin Oulussa 3,-4.9.

Code: Select all

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Urtela, Mika          2d Yli  7   14+   3+   5+   4+   6+  5    24    120  
  2 Rovio, Teemu          1d Kan  6    3-   7+  17+   5+   4+  4    23    123  
  3 Tyystjärvi, Joonas    1k Hay  5    2+   1-  13+   9+   7-  3    27    109  
  4 Salo, Tuomo           2d Kan  5   12+  11+  10+   1-   2-  3    25    112  
  5 Suorsa, Seppo         1d OGP  5    6+  17+   1-   2-  16+  3    25    111  
  6 Eerola, Simo          2d Kan  5    5-  12+   8+  17+   1-  3    24    116  
  7 Kössö, Janne          2d OGP  5   11-   2-  18+  10+   3+  3    22    112  
  8 Pietarila, Paavo      1d OGP  5    9+  10-   6-  15+  12+  3    22    106  
  9 Runonen, Mikael       1k PoG  5    8-  25+  11+   3-  13+  3    20    108  
 10 Savo, Jesse           3k Hay  4   15+   8+   4-   7-  18+  3    22    106  
 11 Hella, Olli           1k Yli  4    7+   4-   9-  13-  20+  2    22    103  
 12 Kauppi, Ari           1k OGP  4    4-   6-  20+  19+   8-  2    21    104  
 13 Hippeläinen, Eero     1k Yli  4   17-  19+   3-  11+   9-  2    20    110  
 14 Mattila, Ilkka        1k OGP  4    1-  18-  15-  25+  17+  2    19    102  
 15 Ainali, Ville         2k OGP  4   10-  22+  14+   8-  19+  3    19     93  
 16 Torvikoski, Jukka    12k OGP  4   21+  23+  24+  27+   5-  4    16     76  
 17 Nikula, Miika         2d Yli  3   13+   5-   2-   6-  14-  1    24    111  
 18 Määttä, Janne         7k OGP  3   26+  14+   7-  21+  10-  3    18     90  
 19 Seitz, Deni           2k Yli  3   20+  13-  25+  12-  15-  2    17     93  
 20 Piirto, Juho          3k Kan  3   19-  26+  12-  22+  11-  2    16     85  
 21 Hannus, Miika        12k OGP  3   16-  28+  23+  18-  24+  3    15     69  
 22 Karvonen, Jouko       3k OGP  3   25-  15-  26+  20-  27+  2    13     76  
 23 Määttä, Jussi        11k OGP  3   28+  16-  21-  29+ free  3    12     64  
    Kekkonen, Tiia       18k OGP  3   29+  27+  16-  28+  21-  3    12     64  
 25 Leppänen, Suvi        2k Kan  2   22+   9-  19-  14-  26-  1    17     81  
 26 Brendel, Matthias     6k OGP  2   18-  20-  22- free  25+  2    12     76  
 27 Kananen, Mirja       18k OGP  2  free  24-  29+  16-  22-  2    12     63  
 28 Mattila, Tuomo       12k OGP  2   23-  21- free  24-  29+  2    11     60  
 29 Alakopsa, Jaakko     19k OGP  1   24- free  27-  23-  28-  1    10     57  
Jatkoon pääsivät
  • Urtela, Mika
    Rovio, Teemu
    Tyystjärvi, Joonas
    Salo, Tuomo
[/code]
Gardan
Posts: 258
Joined: Mon May 24, 2004 6:57 pm
Location: Espoo

Post by Gardan »

Vuoden 2005 SM-karsinta-II pelattiin Turussa 1.-2.10.

Code: Select all

      Sija Nimi               Lk  1    2   3   4   5    Pt  no  SOS SM2005

        1  Alanko, Otso       2d  3+  10+  2-  9+  6+    4   2  14  F6
        2  Visala, Kari       2d  9+   5+  1+  6-  4+    4   3  15  F6
        3  Tyystjärvi, Joonas 1d  1-  12+  5+  7+  9+    4  11  12  7
        4  Paatero, Lauri     3d 11+   7+  6-  8+  2-    3   1  13  8
        5  Holappa, Antti     2d  8+   2-  3- 10+ 11+    3   4  12  9
        6  Puha, Timo         3d  7-  11+  4+  2+  1-    3   5  15  10
        7  Kytölä, Kalle      1k  6+   4- 11+  3- 12+    3   8  11  11
        8  Urtela, Mika       2d  5-   9- 12+  4- 10+    2   9   9  12
        9  Rovio, Teemu       1d  2-   8+ 10+  1-  3-    2  10  15  13
       10  Jantunen, Markku   2d 12+   1-  9-  5-  8-    1   6  11  14
       11  Salo, Tuomo        2d  4-   6-  7- 12+  5-    1  12  12  15
       12  Virtanen, Jaakko   1d 10-   3-  8- 11-  7-    0   7  11  16
Jatkoon pääsivät
  • Alanko, Otso
    Visala, Kari
Post Reply