Joukkue-SM 2005

Liiton järjestämien turnauksien tuloksia
Post Reply
Suvi
Posts: 756
Joined: Wed Jul 21, 2004 12:51 pm
Location: Tampere

Joukkue-SM 2005

Post by Suvi »

*9-10.4.2005 S-talon ruokala ja nettikahvila, Otakaari 5 G, Espoo
*Peliaika 60min + kanadalainen byo-yomi 25 kiveä 5 minuutissa
*Tasa-avaus, komi valkealle 6,5p. EGF:n viralliset turnaussäännöt

GP-pisteet:
* 5pt (joukkue): Pelaaja SM-finaalin voittaneessa joukkueessa
* 3pt (joukkue): Pelaaja SM-finaalin hävinneessä joukkueessa
* 1pt (pelaaja): Sivuturnauksen voittaja

Pogon tulossivu: http://www.tky.hut.fi/~pogo/tournaments ... okset.html

<pre>

Selvennykseksi, HGK1 viimevuoden mestari, joten se pelasi vain finaalissa.

Joukkue

;Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV CuS
1 Kanpai1 2D 5+b0 10+w0 2+b0 4+w0 12-b0 4 14
2 OGP 1D 8+w0 6+b0 1-w0 5+w0 10+b0 4 12
3 YliGo1 1K 10-b0 8+b0 6+w0 7+w0 4+b0 4 10
4 PoGo2 3K 7+w0 11+b0 9+w0 1-b0 3-w0 3 12
5 YliGo2 3K 1-w0 9+w0 10+b0 2-b0 7+w0 3 8
6 PoGo1 1K 9+b0 2-w0 3-b0 10+w0 8+b0 3 8
7 PoGo3 7K 4-b0 13+w0 11+w0 3-b0 5-b0 2 7
8 Hayashi 3K 2-b0 3-w0 13+b0 11+b0 6-w0 2 5
9 HGK2 3K 6-w0 5-b0 4-b0 13+w0 11+w0 2 3
10 Kanpai2 2K 3+w0 1-b0 5-w0 6-b0 2-w0 1 5
11 YliGo3 8K 13+b0 4-w0 7-b0 8-w0 9-b0 1 5
12 HGK1 4D 0= 0= 0= 0= 1+w0 1 1
13 HGK3 10K 11-w0 7-b0 8-w0 9-b0 0= 0½ 0½

Pöytä 1

;Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV CuS
1 Törmänen Antti 3D FI OGP 4+w0 5+b0 3+w0 13+b0 8+b0 5 15
2 Koivikko Jari 1K FI HGK2 5-w0 13+b0 7+w0 9+b0 10+b0 4 10
3 Visala Kari 2D FI Kan1 13+w0 8+b0 1-b0 7+w0 12-b0 3 11
4 Tyystjärvi Joonas 2K FI Hay 1-b0 6+w0 9+b0 10+w0 5-b0 3 9
5 Holappa Antti 2D FI PoG1 2+b0 1-w0 6-b0 8+w0 4+w0 3 8
6 Hippeläinen Eero 1K FI Yli1 8-w0 4-b0 5+w0 11+b0 7+b0 3 6
7 Syrjänen Sampo 2K FI PoG2 11+w0 10+w0 2-b0 3-b0 6-w0 2 9
8 Rovio Teemu 1D FI Kan2 6+b0 3-w0 13+w0 5-b0 1-w0 2 8
9 Nirkkonen Jesse 6K FI HGK3 10-b0 11+b0 4-w0 2-w0 0= 1½ 4½
10 Salminen Mikko 5K FI Yli3 9+w0 7-b0 11-w0 4-b0 2-w0 1 5
11 Koskelainen Pauli 8K FI PoG3 7-b0 9-w0 10+b0 6-w0 13-b0 1 3
12 Laatikainen Vesa 5D FI HGK1 0= 0= 0= 0= 3+w0 1 1
13 Kytölä Kalle 1K FI Yli2 3-b0 2-w0 8-b0 1-w0 11+w0 1 1

Pöytä 2

;Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV CuS
1 Eerola Simo 2D FI Kan1 4+b0 10+w0 5+w0 6+b0 12-b0 4 14
2 Pennanen Juho 5K FI Yli3 13+b0 6+w0 7+w0 9-b0 11+w0 4 13
3 Ruohonen Rauli 2K FI PoG1 11+b0 5-w0 8+b0 10+w0 9+b0 4 11
4 Kainulainen Jouni 4K FI Yli2 1-w0 11+b0 10+w0 5+b0 7+b0 4 10
5 Suorsa Seppo 1D FI OGP1 9+w0 3+b0 1-b0 4-w0 10+b0 3 10
6 Heikkinen Juho 3K FI PoG2 7+b0 2-b0 11+w0 1-w0 8-b0 2 8
7 Saira Olli-Pentti 9K FI PoG3 6-w0 13+w0 2-b0 8+b0 4-w0 2 6
8 Hella Olli 1K FI Yli1 10-b0 9+b0 3-w0 7-w0 6+w0 2 5
9 Soukka Antti 2K FI Hay 5-b0 8-w0 13+b0 2+w0 3-w0 2 5
10 Leppänen Suvi 2K FI Kan2 8+w0 1-b0 4-b0 3-b0 5-w0 1 5
11 Heinonen Antti 3K FI HGK2 3-w0 4-w0 6-b0 13+w0 2-b0 1 2
12 Siivola Matti 5D FI HGK1 0= 0= 0= 0= 1+w0 1 1
13 Pakarinen Aleksi 9K FI HGK3 2-w0 7-b0 9-w0 11-b0 0= 0½ 0½

Pöytä 3

;Num Name Str Co Club R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NbV CuS
1 Urtela Mika 1K FI Yli1 8+w0 6+w0 10+b0 7+b0 4+b0 5 15
2 Nikula Miika 4K FI Yli2 3+b0 9+w0 8+b0 5-w0 7+w0 4 13
3 Jantunen Markku 2D FI Kan1 2-w0 8+b0 5+w0 4+w0 13+b0 4 10
4 Wallendahl Pekka 3K FI PoG2 def+ 11+w0 9+b0 3-b0 1-w0 3 12
5 Mattila Ilkka 1K FI OGP 6+b0 10+w0 3-b0 2+b0 8-w0 3 11
6 Savo Jesse 4K FI Hay 5-w0 1-b0 12+b0 11+w0 10+w0 3 6
7 BYE(Tuomo Keskitalo) 3K PoG3 abst 12+w0 11+b0 1-w0 2-b0 2 7
8 Tarvainen Antti 4K FI Kan2 1-b0 3-w0 2-w0 10+b0 5+b0 2 3
9 Halttunen Harri 4K FI HGK2 10-w0 2-b0 4-w0 12+b0 11+b0 2 3
10 Runonen Mikael 1K FI PoG1 9+b0 5-b0 1-w0 8-w0 6-b0 1 5
11 Tamminen Petteri 15K FI Yli3 12+w0 4-b0 7-w0 6-b0 9-w0 1 5
12 Soikkeli Juuso 16K FI HGK3 11-b0 7-b0 6-w0 9-w0 0= 0½ 0½
13 Paatero Lauri 3D FI HGK1 0= 0= 0= 0= 3-w0 0 0

Korotuksia

Olli-Pentti Saira -> 5 kyu
Jouni Kainulainen 4 kyu -> 2 kyu
Miika Nikula 4 kyu -> 2 kyu
Jesse Savo 4 kyu -> 3 kyu
Juho Pennanen 5 kyu -> 3 kyu
</pre>
Post Reply